Descripción
IF600/70R30, R-1W (173A8) TL, Advance
IF600/70R30 R-1W Advance
IF600/70R30, R-1W (173A8) TL, Advance
| Dimensiones | 1 × 1 × 602 mm |
|---|---|
| Dimension | IF600/70R30 |
| Diseño | R-1W |
| Marca | Advance |
| Lonas | NA pr |
| Profundidad de Diseño mm | 54 |
| Tipo | Radial |
| Unds / Ctndr | 49 |
| Diámetro del Rin PULG | 30 |
| Símbolo de Velocidad | A8 |
| Velocidad Máxima KPH | 40 |
| Índice de Carga | 173 |
| Carga Maxima KG | 6500 |
| Incluye Neumático | No |
| Incluye Protector | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.