Descripción
7.00-15/5.50(OB503)AD STANDARD
7.00-15/5.5 OB-503 Advance
7.00-15/5.50(OB503)AD STANDARD
| Dimensiones | 711 × 711 × 168 mm |
|---|---|
| Dimension | 7.00-15 |
| Diseño | OB-503 |
| Marca | Advance |
| Lonas | NA pr |
| Profundidad de Diseño mm | — |
| Tipo | Solida |
| Unds / Ctndr | 2694 |
| Diámetro del Rin PULG | 5.5-15 |
| Símbolo de Velocidad | A5 |
| Velocidad Máxima KPH | 25 |
| Índice de Carga | 116 |
| Carga Maxima KG | 1260 |
| Incluye Neumático | No |
| Incluye Protector | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.