Description
RC6.50R10NHS-12 GLR07 TL 128A5 AD EN
6.00-9/10 MB-242 Advance
RC6.50R10NHS-12 GLR07 TL 128A5 AD EN
Dimensions | 546 × 546 × 160 mm |
---|---|
Dimension | 6.50-10 |
Diseño | MB-242 |
Marca | Advance |
Lonas | 10 pr |
Profundidad de Diseño mm | 14 |
Tipo | Convencional |
Unds / Ctndr | 2694 |
Diámetro del Rin PULG | 10 |
Símbolo de Velocidad | A5 |
Velocidad Máxima KPH | 25 |
Índice de Carga | 122 |
Carga Maxima KG | 1515 |
Incluye Neumático | Si |
Incluye Protector | Si |
Reviews
There are no reviews yet.