Description
295/80R22.5, GL282A All Position Steering TL 18 Pl
295/80R22.5/18 GL282A Advance
295/80R22.5, GL282A All Position Steering TL 18 Pl
Dimensions | 1 × 1 × 298 mm |
---|---|
Dimension | 295/80R22.5 |
Diseño | GL282A |
Marca | Advance |
Lonas | 18 pr |
Profundidad de Diseño mm | 14.8 |
Tipo | Radial |
Unds / Ctndr | 245 |
Diámetro del Rin PULG | 22.5 |
Símbolo de Velocidad | M |
Velocidad Máxima KPH | 130 |
Índice de Carga | S150/D146 |
Carga Maxima KG | S3550/D3150 |
Incluye Neumático | No |
Incluye Protector | No |
Reviews
There are no reviews yet.