Descripción
28/9-15, Industrial Ultra Premium TTF 16 PLY, Sam
28X9-15/16 OB-502 Samson
28/9-15, Industrial Ultra Premium TTF 16 PLY, Sam
| Dimensiones | 706 × 706 × 216 mm |
|---|---|
| Dimension | 28X9-15 |
| Diseño | OB-502 |
| Marca | Samson |
| Lonas | 16 pr |
| Profundidad de Diseño mm | 22 |
| Tipo | Convencional |
| Unds / Ctndr | 709 |
| Diámetro del Rin PULG | 15 |
| Símbolo de Velocidad | A5 |
| Velocidad Máxima KPH | 25 |
| Índice de Carga | 157 |
| Carga Maxima KG | 4125 |
| Incluye Neumático | Si |
| Incluye Protector | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.