Description
23.5/R25, E3/L3 */** GLR09 M3 RC TL, Samson
23.5R25 GLR09 Samson
23.5/R25, E3/L3 */** GLR09 M3 RC TL, Samson
Dimensions | 1 × 1 × 595 mm |
---|---|
Dimension | 23.5R25 |
Diseño | GLR09 |
Marca | Samson |
Lonas | pr |
Profundidad de Diseño mm | 36 |
Tipo | Radial |
Unds / Ctndr | 50 |
Diámetro del Rin PULG | 25 |
Símbolo de Velocidad | A2/*B |
Velocidad Máxima KPH | 10/*50 |
Índice de Carga | 201☆☆/*185☆☆ |
Carga Maxima KG | 14500/*9250 |
Incluye Neumático | No |
Incluye Protector | No |
Reviews
There are no reviews yet.