Description
23.1-26-18 DUAL TL C-7 ADVANCE
23.1-26/18 C-7 Samson
23.1-26-18 DUAL TL C-7 ADVANCE
Dimensions | 1 × 1 × 595 mm |
---|---|
Dimension | 23.1-26 |
Diseño | C-7 |
Marca | Samson |
Lonas | 18 pr |
Profundidad de Diseño mm | 23.1-26 |
Tipo | Convencional |
Unds / Ctndr | 2694 |
Diámetro del Rin PULG | 26 |
Símbolo de Velocidad | A6/*A2 |
Velocidad Máxima KPH | 30/5 |
Índice de Carga | 162/*173 |
Carga Maxima KG | 4790/*6545 |
Incluye Neumático | No |
Incluye Protector | No |
Reviews
There are no reviews yet.