Description
23.1/-26, C-7 TL 18 Ply, Samson
23.1-26/18 C-7 Samson
23.1/-26, C-7 TL 18 Ply, Samson
Dimensions | 1 × 1 × 595 mm |
---|---|
Dimension | 23.1-26 |
Diseño | C-7 |
Marca | Samson |
Lonas | 18 pr |
Profundidad de Diseño mm | 23.1-26 |
Tipo | Convencional |
Unds / Ctndr | 57 |
Diámetro del Rin PULG | 26 |
Símbolo de Velocidad | A6/*A2 |
Velocidad Máxima KPH | 30/5 |
Índice de Carga | 162/*173 |
Carga Maxima KG | 4790/*6545 |
Incluye Neumático | No |
Incluye Protector | No |
Reviews
There are no reviews yet.