Description
215/75R17.5, GL-283A All Position Highway TL 12 P
215/75R17.5/12 GL283A Samson
215/75R17.5, GL-283A All Position Highway TL 12 P
Dimensions | 767 × 767 × 212 mm |
---|---|
Dimension | 215/75R17.5 |
Diseño | GL283A |
Marca | Samson |
Lonas | 12 pr |
Profundidad de Diseño mm | 12 |
Tipo | Radial |
Unds / Ctndr | 637 |
Diámetro del Rin PULG | 17.5 |
Símbolo de Velocidad | M |
Velocidad Máxima KPH | 130 |
Índice de Carga | S126/D124 |
Carga Maxima KG | S3750/D3525 |
Incluye Neumático | No |
Incluye Protector | No |
Reviews
There are no reviews yet.