Descripción
20.5/R25, E3/L3 GLR09 3*, Samson
20.5R25 GLR09 Samson
20.5/R25, E3/L3 GLR09 3*, Samson
| Dimensiones | 1 × 1 × 508 mm |
|---|---|
| Dimension | 20.5R25 |
| Diseño | GLR09 |
| Marca | Samson |
| Lonas | pr |
| Profundidad de Diseño mm | 33 |
| Tipo | Radial |
| Unds / Ctndr | 69 |
| Diámetro del Rin PULG | 25 |
| Símbolo de Velocidad | A2/*B |
| Velocidad Máxima KPH | 10/*50 |
| Índice de Carga | 193☆☆/*177☆☆ |
| Carga Maxima KG | 11500/*7300 |
| Incluye Neumático | No |
| Incluye Protector | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.