Descripción
18.4/-30, R-2 Deep Tread 12 Ply, Advance
18.4-30/12 R-2 Advance
18.4/-30, R-2 Deep Tread 12 Ply, Advance
| Dimensiones | 1 × 1 × 467 mm |
|---|---|
| Dimension | 18.4-30 |
| Diseño | R-2 |
| Marca | Advance |
| Lonas | 12 pr |
| Profundidad de Diseño mm | 80 |
| Tipo | Convencional |
| Unds / Ctndr | 64 |
| Diámetro del Rin PULG | 30 |
| Símbolo de Velocidad | A8 |
| Velocidad Máxima KPH | 40 |
| Índice de Carga | 145 |
| Carga Maxima KG | 2900 |
| Incluye Neumático | No |
| Incluye Protector | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.