Description
14/-17.5, Sidewinder Ultra L-2D TL 16 Ply, Samson
14-17.5/16 L-2D Samson
14/-17.5, Sidewinder Ultra L-2D TL 16 Ply, Samson
Dimensions | 922 × 922 × 348 mm |
---|---|
Dimension | 14-17.5 |
Diseño | L-2D |
Marca | Samson |
Lonas | 16 pr |
Profundidad de Diseño mm | 22 |
Tipo | Radial |
Unds / Ctndr | 258 |
Diámetro del Rin PULG | 17.5 |
Símbolo de Velocidad | A2 |
Velocidad Máxima KPH | 10 |
Índice de Carga | 154 |
Carga Maxima KG | 3750 |
Incluye Neumático | No |
Incluye Protector | No |
Reviews
There are no reviews yet.