Description
12R22.5-18 GL665A TL 152/149L SAMSON
12R22.5/18 GL665A Samson
12R22.5-18 GL665A TL 152/149L SAMSON
Dimensions | 1 × 1 × 300 mm |
---|---|
Dimension | 12R22.5 |
Diseño | GL665A |
Marca | Samson |
Lonas | 18 pr |
Profundidad de Diseño mm | 17.5 |
Tipo | Radial |
Unds / Ctndr | 260 |
Diámetro del Rin PULG | 22.5 |
Símbolo de Velocidad | L |
Velocidad Máxima KPH | 120 |
Índice de Carga | S152/D149 |
Carga Maxima KG | S3550/D3250 |
Incluye Neumático | No |
Incluye Protector | No |
Reviews
There are no reviews yet.